| год проведения | Летние Олимпийские игры | Зимние Олимпийские игры | ||||
| игры | город | страна | игры | город | страна | |
| 1896 | I | Афины | ![]() |
|||
| 1900 | II | Париж | ||||
| 1904 | III | Сент-Луис | ||||
| 1906 | внеоч. | Афины | ||||
| 1908 | IV | Лондон | ||||
| 1912 | V | Стокгольм | ||||
| 1916 | VI (отменены) |
Берлин | ||||
| 1920 | VII | Антверпен | ||||
| 1924 | VIII | Париж | I | Шамони | ||
| 1928 | IX | Амстердам | II | Санкт-Мориц | ||
| 1932 | X | Лос-Анджелес | III | Лейк-Плэсид | ||
| 1936 | XI | Берлин | IV | Гармиш- Партенкирхен |
||
| 1940 | XII (отменены) |
Хельсинки | V (отменены) |
Гармиш- Партенкирхен |
||
| 1944 | XIII (отменены) |
Лондон | VI (отменены) |
Кортина д'Ампеццо |
||
| 1948 | XIV | Лондон | V | Санкт-Мориц | ||
| 1952 | XV | Хельсинки | VI | Осло | ||
| 1956 | XVI | Мельбурн | VII | Кортина д'Ампеццо |
||
| 1960 | XVII | Рим | VIII | Скво-Велли | ||
| 1964 | XVIII | Токио | IX | Инсбрук | ||
| 1968 | XIX | Мехико | X | Гренобль | ||
| 1972 | XX | Мюнхен | XI | Саппоро | ||
| 1976 | XXI | Монреаль | XII | Инсбрук | ||
| 1980 | XXII | Москва | XIII | Лейк-Плэсид | ||
| 1984 | XXIII | Лос-Анджелес | XIV | Сараево | ||
| 1988 | XXIV | Сеул | XV | Калгари | ||
| 1992 | XXV | Барселона | XVI | Альбервиль | ||
| 1994 | XVII | Лиллехаммер | ||||
| 1996 | XXVI | Атланта | ||||
| 1998 | XVIII | Нагано | ||||
| 2000 | XXVII | Сидней | ||||
| 2002 | XIX | Солт-Лейк-Сити | ||||
| 2004 | XXVIII | Афины | ||||
| 2006 | XX | Турин | ||||
| 2008 | XXIX | Пекин | ||||
| 2010 | XXI | Ванкувер | ||||
| 2012 | XXX | Лондон | ||||
| 2014 | XXII | Сочи | ||||
Статистика Зимних Олимпийских игр
| Страна | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | Россия (СССР, ОК) | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 2 | Норвегия | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | Германия (ГДР, ФРГ, ОГК) | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 4 | США | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Швеция | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Австрия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Швейцария | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Страна | З | С | Б | Всего | |
| 1 | Россия (СССР, ОК) | 120 | 87 | 86 | 293 |
| 2 | Германия (ГДР, ФРГ, ОГК) | 118 | 116 | 94 | 328 |
| 3 | Норвегия | 98 | 98 | 84 | 280 |
| 4 | США | 78 | 80 | 58 | 216 |
| 5 | Австрия | 51 | 64 | 70 | 185 |
| 6 | Швеция | 43 | 31 | 44 | 118 |
| 7 | Финляндия | 41 | 58 | 52 | 151 |
| 8 | Канада | 38 | 38 | 43 | 119 |
| 9 | Швейцария | 38 | 37 | 43 | 118 |
| 10 | Италия | 36 | 31 | 34 | 101 |
| 11 | Голландия | 25 | 30 | 23 | 78 |
| 12 | Франция | 25 | 24 | 34 | 83 |
| 13 | Южная Корея | 17 | 8 | 6 | 31 |
| 14 | Япония | 9 | 10 | 13 | 32 |
| 15 | Великобритания | 8 | 3 | 10 | 21 |
| 16 | Чехия (Чехословакия) | 5 | 13 | 17 | 35 |
| 17 | Китай | 4 | 16 | 13 | 33 |
| 18 | Хорватия | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | Эстония | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | Австралия | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 21 | Лихтенштейн | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 22 | Польша | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | Болгария | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Казахстан | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Бельгия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | Украина | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 27 | Испания | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Белоруссия | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Сербия (Югославия) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 31 | Венгрия | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | Люксембург | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | КНДР | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Словения | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Спортсмен, страна, вид спорта, период | З | С | Б | Всего | |
| 1 | Бьорн Дэли (Норвегия), лыжные гонки, 1992—1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Любовь Егорова (Россия, ОК), лыжные гонки, 1992—1994 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Лидия Скобликова (СССР), конькобежный спорт, 1960—1964 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия), биатлон, 1998—2006 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Клаудия Пехштайн (Германия), конькобежный спорт, 1992—2006 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | Лариса Лазутина (Россия, ОК), лыжные гонки, 1992—2002 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Клас Тунберг (Финляндия), лыжные гонки, 1924—1928 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Томас Альсгаард (Норвегия), лыжные гонки, 1994—2002 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Бонни Блэйр (США), конькобежный спорт, 1988—1994 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Эрик Хайден (США), конькобежный спорт, 1980 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Раиса Сметанина (СССР, ОК), лыжные гонки, 1976—1992 | 4 | 5 | 1 | 10 |




