год проведения | Летние Олимпийские игры | Зимние Олимпийские игры | ||||
игры | город | страна | игры | город | страна | |
1896 | I | Афины | ![]() |
![]() |
||
1900 | II | Париж | ![]() |
|||
1904 | III | Сент-Луис | ![]() |
|||
1906 | внеоч. | Афины | ![]() |
|||
1908 | IV | Лондон | ![]() |
|||
1912 | V | Стокгольм | ![]() |
|||
1916 | VI (отменены) |
Берлин | ![]() |
|||
1920 | VII | Антверпен | ![]() |
|||
1924 | VIII | Париж | ![]() |
I | Шамони | ![]() |
1928 | IX | Амстердам | ![]() |
II | Санкт-Мориц | ![]() |
1932 | X | Лос-Анджелес | ![]() |
III | Лейк-Плэсид | ![]() |
1936 | XI | Берлин | ![]() |
IV | Гармиш- Партенкирхен |
![]() |
1940 | XII (отменены) |
Хельсинки | ![]() |
V (отменены) |
Гармиш- Партенкирхен |
![]() |
1944 | XIII (отменены) |
Лондон | ![]() |
VI (отменены) |
Кортина д’Ампеццо |
![]() |
1948 | XIV | Лондон | ![]() |
V | Санкт-Мориц | ![]() |
1952 | XV | Хельсинки | ![]() |
VI | Осло | ![]() |
1956 | XVI | Мельбурн | ![]() |
VII | Кортина д’Ампеццо |
![]() |
1960 | XVII | Рим | ![]() |
VIII | Скво-Велли | ![]() |
1964 | XVIII | Токио | ![]() |
IX | Инсбрук | ![]() |
1968 | XIX | Мехико | ![]() |
X | Гренобль | ![]() |
1972 | XX | Мюнхен | ![]() |
XI | Саппоро | ![]() |
1976 | XXI | Монреаль | ![]() |
XII | Инсбрук | ![]() |
1980 | XXII | Москва | ![]() |
XIII | Лейк-Плэсид | ![]() |
1984 | XXIII | Лос-Анджелес | ![]() |
XIV | Сараево | ![]() |
1988 | XXIV | Сеул | ![]() |
XV | Калгари | ![]() |
1992 | XXV | Барселона | ![]() |
XVI | Альбервиль | ![]() |
1994 | XVII | Лиллехаммер | ![]() |
|||
1996 | XXVI | Атланта | ![]() |
|||
1998 | XVIII | Нагано | ![]() |
|||
2000 | XXVII | Сидней | ![]() |
|||
2002 | XIX | Солт-Лейк-Сити | ![]() |
|||
2004 | XXVIII | Афины | ![]() |
|||
2006 | XX | Турин | ![]() |
|||
2008 | XXIX | Пекин | ![]() |
|||
2010 | XXI | Ванкувер | ![]() |
|||
2012 | XXX | Лондон | ![]() |
|||
2014 | XXII | Сочи | ![]() |
Статистика Зимних Олимпийских игр
Страна | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | Россия (СССР, ОК) | 8 | 3 | 1 | 12 |
2 | Норвегия | 7 | 3 | 2 | 12 |
3 | Германия (ГДР, ФРГ, ОГК) | 4 | 7 | 1 | 12 |
4 | США | 1 | 3 | 5 | 9 |
5 | Швеция | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Австрия | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Швейцария | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Страна | З | С | Б | Всего | |
1 | Россия (СССР, ОК) | 120 | 87 | 86 | 293 |
2 | Германия (ГДР, ФРГ, ОГК) | 118 | 116 | 94 | 328 |
3 | Норвегия | 98 | 98 | 84 | 280 |
4 | США | 78 | 80 | 58 | 216 |
5 | Австрия | 51 | 64 | 70 | 185 |
6 | Швеция | 43 | 31 | 44 | 118 |
7 | Финляндия | 41 | 58 | 52 | 151 |
8 | Канада | 38 | 38 | 43 | 119 |
9 | Швейцария | 38 | 37 | 43 | 118 |
10 | Италия | 36 | 31 | 34 | 101 |
11 | Голландия | 25 | 30 | 23 | 78 |
12 | Франция | 25 | 24 | 34 | 83 |
13 | Южная Корея | 17 | 8 | 6 | 31 |
14 | Япония | 9 | 10 | 13 | 32 |
15 | Великобритания | 8 | 3 | 10 | 21 |
16 | Чехия (Чехословакия) | 5 | 13 | 17 | 35 |
17 | Китай | 4 | 16 | 13 | 33 |
18 | Хорватия | 4 | 3 | 0 | 7 |
19 | Эстония | 4 | 1 | 1 | 6 |
20 | Австралия | 3 | 0 | 3 | 6 |
21 | Лихтенштейн | 2 | 2 | 5 | 9 |
22 | Польша | 1 | 3 | 4 | 8 |
23 | Болгария | 1 | 2 | 3 | 6 |
24 | Казахстан | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | Бельгия | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Украина | 1 | 1 | 3 | 5 |
27 | Испания | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Белоруссия | 0 | 3 | 3 | 6 |
30 | Сербия (Югославия) | 0 | 3 | 1 | 4 |
31 | Венгрия | 0 | 2 | 4 | 6 |
32 | Люксембург | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | КНДР | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Словения | 0 | 0 | 4 | 4 |
38 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
Спортсмен, страна, вид спорта, период | З | С | Б | Всего | |
1 | Бьорн Дэли (Норвегия), лыжные гонки, 1992—1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
2 | Любовь Егорова (Россия, ОК), лыжные гонки, 1992—1994 | 6 | 3 | 0 | 9 |
3 | Лидия Скобликова (СССР), конькобежный спорт, 1960—1964 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия), биатлон, 1998—2006 | 5 | 3 | 1 | 9 |
5 | Клаудия Пехштайн (Германия), конькобежный спорт, 1992—2006 | 5 | 2 | 2 | 9 |
6 | Лариса Лазутина (Россия, ОК), лыжные гонки, 1992—2002 | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | Клас Тунберг (Финляндия), лыжные гонки, 1924—1928 | 5 | 1 | 1 | 7 |
8 | Томас Альсгаард (Норвегия), лыжные гонки, 1994—2002 | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Бонни Блэйр (США), конькобежный спорт, 1988—1994 | 5 | 0 | 1 | 6 |
10 | Эрик Хайден (США), конькобежный спорт, 1980 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | Раиса Сметанина (СССР, ОК), лыжные гонки, 1976—1992 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Общий командный зачёт (летние игры)
№ | Страна, Город | Год | Виды спорта | Дисципл. | Страны | Спортсмены |
Победители |
|
I | Афины, Греция | 1896 | 9 | 43 | 14 | 245 | США | ![]() |
II | Париж, Франция | 1900 | 17 | 75 | 24 | 1225 | Франция | ![]() |
III | Сент-Луис, США | 1904 | 15 | 94 | 13 | 687 | США | ![]() |
* | Афины, Греция | 1906 | 11 | 77 | 20 | 884 | Франция | ![]() |
IV | Лондон, Великобр. | 1908 | 21 | 110 | 22 | 2035 | Великобр. | ![]() |
V | Стокгольм, Швеция | 1912 | 13 | 101 | 28 | 2547 | Швеция | ![]() |
VI | Берлин, Германия | 1916 | Первая Мировая война | |||||
VII | Антверпен, Бельгия | 1920 | 21 | 156 | 29 | 2609 | США | ![]() |
VIII | Париж, Франция | 1924 | 17 | 126 | 44 | 3070 | США | ![]() |
IX | Амстердам, Нидерланды | 1928 | 14 | 109 | 46 | 3014 | США | ![]() |
X | Лос-Анжелес, США | 1932 | 14 | 116 | 37 | 1408 | США | ![]() |
XI | Берлин, Германия | 1936 | 19 | 129 | 49 | 4066 | Германия | ![]() |
XII | Токио,Япония;Хельсинки,Финляндия | 1940 | Вторая Мировая война | |||||
XIII | Лондон, Великобр. | 1944 | ||||||
XIV | Лондон, Великобр. | 1948 | 17 | 136 | 59 | 4099 | США | ![]() |
XV | Хельсинки, Финляндия | 1952 | 17 | 149 | 69 | 4925 | США | ![]() |
XVI | Мелбурн, Австралия Стокгольм, Швеция |
1956 | 17 | 151 | 72 | 3342 | СССР | ![]() |
XVII | Рим, Италия | 1960 | 17 | 150 | 83 | 5348 | СССР | ![]() |
XVIII | Токио, Япония | 1964 | 19 | 163 | 93 | 5140 | США | ![]() |
XXIX | Мехико, Мексика | 1968 | 18 | 172 | 112 | 5330 | США | ![]() |
XX | Мюнхен, ФРГ | 1972 | 21 | 195 | 121 | 7123 | СССР | ![]() |
XXI | Монреаль, Канада | 1976 | 21 | 198 | 92 | 6028 | СССР | ![]() |
XXII | Москва, СССР | 1980 | 21 | 203 | 80 | 5217 | СССР | ![]() |
XXIII | Лос-Анжелес, США | 1984 | 21 | 221 | 140 | 6797 | США | ![]() |
XXIV | Сеул, Южная Корея | 1988 | 23 | 237 | 159 | 8465 | СССР | ![]() |
XXV | Барселона, Испания | 1992 | 25 | 257 | 169 | 9367 | СНГ | ![]() |
XXVI | Атланта, США | 1996 | 26 | 271 | 197 | 10320 | США | ![]() |
XXVII | Сидней, Австралия | 2000 | 28 | 300 | 199 | 10651 | США | ![]() |
XXVIII | Афины, Греция | 2004 | 28 | 301 | 202 | 11099 | США | ![]() |
XXIX | Пекин, Китай | 2008 | 28 | 302 | 205 | 10500 | Китай | ![]() |
Все медали Летних Олимпийских игр
Место | Страна | З | С | Б | Всего |
1 | США | 910 | 699 | 618 | 2227 |
2 | Россия | 526 | 437 | 410 | 1373 |
СССР 1952-1988 | 395 | 319 | 296 | 1010 | |
СНГ 1992г. | 45 | 38 | 29 | 112 | |
Россия до 1912 и с 1996г. | 86 | 80 | 85 | 251 | |
3 | Германия | 389 | 409 | 435 | 1233 |
ГДР 1968-1988 | 153 | 129 | 127 | 409 | |
ФРГ 1968-1988 | 56 | 67 | 81 | 204 | |
Германия до 1964 и с 1992г. | 180 | 213 | 227 | 620 | |
4 | Франция | 201 | 209 | 234 | 644 |
5 | Великобритания | 199 | 256 | 247 | 702 |
6 | Италия | 189 | 154 | 167 | 510 |
7 | Венгрия | 158 | 140 | 160 | 458 |
8 | Швеция | 144 | 160 | 179 | 483 |
9 | Австралия | 121 | 126 | 154 | 404 |
10 | Япония | 114 | 106 | 115 | 335 |
11 | Китай | 112 | 96 | 78 | 286 |
12 | Финляндия | 102 | 83 | 114 | 299 |
13 | Румыния | 82 | 88 | 114 | 284 |
14 | Нидерланды | 65 | 76 | 94 | 235 |
15 | Куба | 65 | 51 | 49 | 165 |
16 | Польша | 59 | 74 | 118 | 251 |
17 | Чехословакия | 56 | 59 | 60 | 175 |
Богемия до 1912г. | - | 1 | 4 | 5 | |
Чехословакия 1920-1992 | 49 | 49 | 45 | 143 | |
Чехия с 1996г. | 7 | 9 | 11 | 27 | |
18 | Канада | 55 | 87 | 100 | 242 |
19 | Корея | 55 | 64 | 65 | 184 |
20 | Норвегия | 54 | 47 | 43 | 144 |
21 | Болгария | 50 | 83 | 74 | 207 |
22 | Швейцария | 48 | 75 | 65 | 188 |
23 | Дания | 43 | 63 | 64 | 170 |
24 | Бельгия | 40 | 51 | 54 | 145 |
25 | Греция | 38 | 56 | 48 | 142 |
26 | Турция | 36 | 19 | 19 | 74 |
27 | Новая Зеландия | 33 | 14 | 30 | 77 |
28 | Испания | 28 | 39 | 27 | 94 |
29 | Югославия | 28 | 34 | 33 | 95 |
Югославия до 2000г. | 28 | 31 | 31 | 90 | |
Независимые спортсмены 1992г. | - | 1 | 2 | 3 | |
Сербия-Черногория с 2004г. | - | 2 | - | 2 | |
30 | Австрия | 23 | 36 | 36 | 95 |
31 | Украина | 21 | 17 | 31 | 69 |
32 | ЮАР | 20 | 23 | 26 | 69 |
33 | Кения | 17 | 24 | 20 | 61 |
34 | Бразилия | 16 | 22 | 38 | 76 |
35 | Аргентина | 15 | 23 | 22 | 60 |
36 | Эфиопия | 14 | 5 | 12 | 31 |
37 | Мексика | 10 | 18 | 23 | 51 |
38 | Иран | 10 | 15 | 21 | 46 |
39 | Ирландия | 9 | 6 | 6 | 21 |
40 | КНДР | 8 | 11 | 16 | 35 |
41 | Эстония | 8 | 7 | 14 | 29 |
42 | Индия | 8 | 4 | 5 | 17 |
43 | Ямайка | 7 | 21 | 16 | 44 |
Антилы 1960г. | - | - | 2 | 2 | |
44 | Казахстан | 7 | 12 | 7 | 26 |
45 | Египет | 7 | 7 | 9 | 23 |
ОАР 1960г. | - | 1 | 1 | 2 | |
46 | Беларусь | 6 | 15 | 26 | 47 |
47 | Марокко | 6 | 4 | 9 | 19 |
48 | Индонезия | 5 | 8 | 7 | 20 |
49 | Таиланд | 5 | 2 | 10 | 17 |
50 | Словакия | 4 | 6 | 4 | 14 |
51 | Литва | 4 | 2 | 5 | 11 |
52 | Алжир | 4 | 1 | 7 | 12 |
53 | Португалия | 3 | 6 | 11 | 20 |
54 | Хорватия | 3 | 4 | 5 | 12 |
55 | Узбекистан | 3 | 3 | 5 | 11 |
56 | Пакистан | 3 | 3 | 4 | 10 |
57 | Багамы | 3 | 2 | 3 | 8 |
58 | Азербайджан | 3 | 1 | 5 | 9 |
59 | Нигерия | 2 | 8 | 9 | 19 |
60 | Тайвань | 2 | 6 | 7 | 15 |
61 | Чили | 2 | 6 | 4 | 12 |
62 | Словения | 2 | 3 | 5 | 10 |
63 | Грузия | 2 | 2 | 8 | 12 |
64 | Уругвай | 2 | 2 | 6 | 10 |
65-66 | Камерун | 2 | 1 | 1 | 4 |
65-66 | Зимбабве | 2 | 1 | 1 | 4 |
67 | Латвия | 1 | 10 | 3 | 14 |
68 | Тринидад и Тобаго | 1 | 3 | 8 | 12 |
69 | Уганда | 1 | 3 | 2 | 6 |
70 | Перу | 1 | 3 | - | 4 |
71 | Венесуэла | 1 | 2 | 7 | 10 |
72 | Колумбия | 1 | 2 | 5 | 8 |
73 | Тунис | 1 | 2 | 3 | 6 |
74 | Израиль | 1 | 1 | 4 | 6 |
75 | Коста-Рика | 1 | 1 | 2 | 4 |
76-77 | Армения | 1 | 1 | 1 | 3 |
76-77 | Сирия | 1 | 1 | 1 | 3 |
78-79 | Люксембург | 1 | 1 | - | 2 |
78-79 | Гонконг | 1 | 1 | - | 2 |
80-82 | Доминиканская республика | 1 | - | 1 | 2 |
80-82 | Мозамбик | 1 | - | 1 | 2 |
80-82 | Суринам | 1 | - | 1 | 2 |
83-85 | Бурунди | 1 | - | - | 1 |
83-85 | Эквадор | 1 | - | - | 1 |
83-85 | ОАЭ | 1 | - | - | 1 |
86 | Монголия | - | 5 | 10 | 15 |
87 | Намибия | - | 4 | - | 4 |
88 | Филиппины | - | 2 | 7 | 9 |
89-90 | Ливан | - | 2 | 2 | 4 |
89-90 | Молдавия | - | 2 | 2 | 4 |
91 | Танзания | - | 2 | - | 2 |
92 | Пуэрто-Рико | - | 1 | 5 | 6 |
93 | Гана | - | 1 | 3 | 4 |
94-95 | Исландия | - | 1 | 2 | 3 |
94-95 | Малайзия | - | 1 | 2 | 3 |
96-99 | Гаити | - | 1 | 1 | 2 |
96-99 | Замбия | - | 1 | 1 | 2 |
96-99 | Саудовская Аравия | - | 1 | 1 | 2 |
96-99 | Шри-Ланка | - | 1 | 1 | 2 |
100-107 | Кот-д’Ивуар | - | 1 | - | 1 |
100-107 | Кипр | - | 1 | - | 1 |
100-107 | Нидерландские Антилы | - | 1 | - | 1 |
100-107 | Парагвай | - | 1 | - | 1 |
100-107 | Сенегал | - | 1 | - | 1 |
100-107 | Сингапур | - | 1 | - | 1 |
100-107 | Тонга | - | 1 | - | 1 |
100-107 | Вьетнам | - | 1 | - | 1 |
108-109 | Катар | - | - | 2 | 2 |
108-109 | Панама | - | - | 2 | 2 |
110-119 | Барбадос | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Бермуды | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Джибути | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Эритрея | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Гайана | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Ирак | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Киргизия | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Кувейт | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Македония | - | - | 1 | 1 |
110-119 | Нигер | - | - | 1 | 1 |
Возрождение Олимпийских игр Более тысячи лет развалины Олимпии так и оставались нетронутыми. Только в 1824 году английский археолог лорд Станхоф приступил к первым серьезным раскопкам на берегах Алфея и нарисовал план Олимпии, какой она была в античные времена. А еще раньше, в 1707 году, монах-бенедиктинец француз Дон Бернар де Монфокон в своей книге «Палеография Греции» ратовал за раскопки олимпийского городка. По иронии судьбы человек церкви стал новым открывателем Олимпии – места, пятнадцать веков назад осужденного церковью. В 1793 году с предложением возродить олимпизм выступил один из основоположников немецкой гимнастической школы Гутс-Мутс. Но он не нашел поддержки.
Античные Игры – Олимпия В 776 году до н.э. олимпийский праздник получил общегреческое признание. Этот год явился первой летописной страницей Олимпийских игр. У древних греков была славная традиция : имена олимпийских победителей – олимпиоников – выгравировывали на мраморных колоннах, установленных вдоль берега реки Алфей.Читать подробнее.
Самые главные скандалы Олимпиад Скандал – обязательная часть любой Олимпиады. Редкие Игры обходятся без судейских ошибок, допинговых дисквалификаций или организационных накладок, так что глупо сетовать на то, что «очередная Олимпиада оказалась омрачена скандальными происшествиями». Без таких происшествий не обойтись и с ними приходится только смириться. Впрочем, история Олимпийских Игр, увы, полна инцидентов, без которых вполне можно было бы обойтись и которые в свое время поставили под сомнение рациональность существования Олимпиад. Представляем вашему вниманию печальный «хит-парад» олимпийских скандалов.Читать подробнее.